Nach welchen Produkten suchen Sie?
- Anzahl der Stimmen
- 124
- Erste Stimme
- Montag, 30. März 2009 um 19:21 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, 16. Mai 2012 um 12:04 Uhr
Nach welchen Produkten suchen Sie?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| USM-Artikel | ||
| 32 | 25.8% | |
| Lambert-Artikel | ||
| 27 | 21.8% | |
| Geschenkideen | ||
| 24 | 19.4% | |
| Tisch-Deko | ||
| 17 | 13.7% | |
| sonstiges | ||
| 12 | 9.7% | |
| Deko im Außenbereich | ||
| 9 | 7.3% | |
| Hochwertige Vasen | ||
| 3 | 2.4% | |


